
PAYSAGES URBAINS ET PERIURBAINS
Intégration paysagère d’une infrastructure en milieu périurbain:
Ring de Bruxelles, Belgique
Master en architecture du paysage - Belgique 2014 - Collard Sébastien, Dubois Sophie, Heymans Caroline, Vaisse Thibaut
Comment une intervention paysagère peut restructurer le tissu urbain dans le périurbain ?
Le ring de Bruxelles fait parti du quotidien des habitants et joue un rôle majeur pour la déserte de la capital belge et d’autres agglomérations à l’échelle métropolitaine, régionale et internationale. Cependant, le ring de Bruxelles déstructure le tissu urbain et cause de nombreuses nuisances tels que des pollutions atmosphériques et sonores dégradant les conditions de vie des habitants. Pourtant, il pourrait s’avérer avoir un rôle majeur dans la dynamique urbaine et ne plus être uniquement associé à un espace de transit routier.
Dans un premier temps, le concept reposa sur la création d’une transition entre les différents fragments paysagers traversés par le ring afin de recréer une cohérence dans le tissu urbain. Ainsi, cette infrastructure pourrait devenir un élément permettant d’apporter une plus valu paysagère à cette zone périurbaine.
Pour remédier aux impacts sonores, le ring serait recouvert partiellement par une trame verte et agricole et parfois par des zones résidentielles. Celles-ci seraient en lien avec la typologie du bâti existante mixant les espaces publics, les commerces et les logements
![]() Schéma situation actuelleLes quartiers ne sont pas connectés, le ring est une réelle fracture | ![]() Schéma de densité du batîLes différentes densités de batî aux abords du Ring |
---|---|
![]() Schéma topographie ringAu Sud, le ring est légèrement en contrebas puis sur sa partie centrale, il se trouve enterré. Au Nord, le ring se retrouve surélevé. | ![]() Schéma de la situation projetéeLe ring devient un élément de connexion entre les différents quartiers situés le long du Ring. |
![]() Vue à vol d'oiseauLe ring est partiellement recouvert par de l'habitat mixte de différentes typologies et des commerces de proximité. | ![]() Partie Nord du RingL'entrée Nord assure une transition avec le paysage agricole avoisinant avec des emplacements pour des potagers urbains |
![]() Partie centrale du ringLe ring est recouvert par de l'habitat,des commerces créant ainsi une continuité dans le tissu bati | ![]() Coupe de principeExemple de typologie d'habitat groupé pouvant être mis en place |
![]() Coupe de principeDes colonnes d'extraction d'air sont nécessaires pour évacuer les particules fines du tunnel. Ces colonnes d'extraction se retrouvent en surface ponctuant ainsi l'espace public. Celles-ci seront végétalisées afin d'assurer une filtration de l'air pollué. | ![]() Partie sud du ringCette partie du ring n'a pas été recouverte au vue de la faible densité des quartiers avoisinants. Une voie verte (piétonne et cyclable) accompagne le ring, permettant d'isoler partiellement les quartiers juxtaposants du bruit et de la pollution |
![]() Coupe de principeDe la structure de la voie verte et du mur anti-bruit | ![]() Croquis d'ambiance depuis le ringDes passerelles assurent la jonction douce entre les quartiers situés de part et d'autre du ring. La structure en nid d'abeille permettra d'absorber une partie des ondes sonores. |
![]() Croquis d'ambianceLa promenade verte intégrera sur ses abords des noues paysagères permettant de récolter les eaux de ruisellements limitant ainsi les risques d'innonations sur le ring. | ![]() Partie Sud du ringCette partie assure une transition douce avec la forêt de Soignes qui borde le ring. |
![]() Croquis d'ambianceUne maison dédiée à la nature et à la forêt participera à l'animation des quartiers majoritairement résidentiels. |